কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ এ ১১:৫৮ AM
কন্টেন্ট: পাতা
পটুয়াখালী জেলার শহীদ বিডিআর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাঃ
| ক্রমিক নং | রেজিঃ নং | পদবী | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ডাকঘর | থানা | জেলা |
| ১ | ১২৪০৯ | সিপাহী | আব্দুল খালেক | মৃত এম এ মান্নান | শাপলাখালী | বাগাবন্দর | বাউফল | পটুয়াখালী |
| ২ | ১৫১০০ | সিপাহী | আব্দুল মোতালেব | মৃত আবুল হাশেম হাওঃ | নিশানবাড়ীয়া | পূর্ব চাকাইয়া | কলাপাড়া | পটুয়াখালী |
| ৩ | ১৬৯৪১ | সিপাহী | আব্দুল করিম | মৃত শাহজাহান আলী | গাবুয়া | গাবুয়া | মির্জাগঞ্জ | পটুয়াখালী |
| ৪ | ৪২১৩ | ল্যাঃ নাঃ | মুজাফ্ফর হাওলাদার | মৃত আরজ আলী হাও: | সুন্দ্রা | সুন্দ্রা কালিয়াপুর | মির্জাগঞ্জ | পটুয়াখালী |
পুলিশ/ আনসার/ সিভিল শহীদের নামের তালিকাঃ
| ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | শহীদ্দর নাম ও পিতার নাম | ঠিকানা |
| 1 | দুমকী | শহীদ আঃ ছালাম পিতা-মৃত জেন্নত আলী | গ্রাম-কার্তিকপাশা, পোঃ-লেবুখালী, উপজেলা-দুমকী, জেলা-পটুয়াখালী |
| 2 | দুমকী | শহীদ আঃ রহমান হাওলাদার পিতা-মৃত ওচনন্দি হাওলাদার | গ্রাম-তেতুলবাড়িয়া, পোঃ পাঙ্গাশিয়া, উপজেলা-দুমকী, জেলা-পটুয়াখালী |
| ৩ | কলাপাড়া | শহীদ আলী আহমদ খাঁ পিতা-মৃত মোবারক আলী খাঁ | গ্রাম-আরামগঞ্জ, পোঃ তেগাছিয়া, উপজেলা-কলাপাড়া, জেলা-পটুয়াখালীণ |
| ৪ | কলাপাড়া | শহীদ শাহজাহান হাওলাদার পিতা-মৃত এফরান উদ্দিন হাওলাদার | গ্রাম-মেহেরপুর, পোঃ ডবলুগঞ্জ, উপজেলা-কলাপাড়া, জেলা-পটুয়াখালী |
| ৫ | কলাপাড়া | শহীদ আবদুল মজিদ খান পিতা-ম্রত কালু খান | গ্রাম-সুধীরপুর, পোঃ মহিপুর, উপজেলা-কলাপাড়া, জেলা-পটুয়াখালী |
| ৬ | কলাপাড়া | শহীদ আঃ রশীদ হাওলাদার পিতা-হামেজ উদ্দিন হাওলাদার | গ্রাম-বিপিনপুর, পোঃ মহিপুর, উপজেলা-কলাপাড়া, জেলা-পটুয়াখালী |
| ৭ | কলাপাড়া | শহীদ পি.সি. আনোয়ার হোসেন পিতা-সৈয়দ জালাল উদ্দিন আহমদ | গ্রাম-আলীগঞ্জ, পোঃ তেগাছিয়া, উপজেলা-কলাপাড়া, জেলা-পটুয়াখালী |
| ৮ | কলাপাড়া | শহীদ আঃ হালেক পিতা-মৃত আসমত আলি খাঁ | গ্রম-টিয়াখালী, পোঃ খেপুপাড়া, উপজেলা-কলাপাড়া, জেলা-পটুয়াখালী |
| ৯ | মির্জাগঞ্জ | শহীদ আঃ কাদের জমাদার পিতা-মৃত আঃ রহিম জমাদার | গ্রাম-আমড়াগাছিয়া, পোঃ সুবিদখালী, উপজেলা-মির্জাগঞ্জ, জেলা-পটুয়াখালী |
| ১০ | মির্জাগঞ্জ | শহীদ ইউসুফ আলী মৃধা পিতা-মৃত লাল মোহন মৃধা | গ্রাম-বৈদ্যপাশা, পোঃ গাজীপুর, পজেলা-মির্জাগঞ্জ, জেলা-পটুয়াখালী |
| ১১ | পটুয়াখালী সদর | শহীদ আমজাদ হোসেন সিকদার পিতা-মৃত মোঃ তমিজ উদ্দিন সিকদার | গ্রাম-জুবিলী স্কুল রোড, পোঃ, উপজেলা ও জেলা-পটুয়াখালী |
| ১২ | পটুয়াখালী সদর | শহীদ তোজাববর আলী গাজী পিতা-মৃত হাসান আলী গাজী | গ্রাম ও পোঃ সেহাকাঠি, উপজেলা ও জেলা-পটুয়াখালী |
যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাঃ
| ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | নাম ও পিতার নাম | ঠিকানা |
| ১ | বাউফল | জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন পিতা-ম্রত আলতাফ হোসেন | গ্রাম-রাজনগর, পোঃ বগাবন্দর, থানা-বাউফল, জেলা-পটুয়াখালী |
| ২ | দুমকী | মৃত মোঃ হামেজ উদ্দিন পিতা-মৃত মন্তাজ উদ্দিন | গ্রাম-জলিশা, পোঃ আংগারিয়া, থানা-দুমকী, জেলা-পটুয়াখালী |
| ৩ | গলাচিপা | জনাব মোঃ সিদ্দিক আহমেদ পিতা-মোবারক আলী মাতবর | গ্রাম-উলানিয়া, পোঃ রতনদী তালতলী, থানা-গলাচিপা, জেলা-পটুয়াখালী |
| ৪ | কলাপাড়া | জনাব হাজী আঃ রাজ্জাক পিতা-মৃত হাতেম আলী পেয়াদা | গ্রাম-চাকামুইয়া, পোঃ পূর্ব চাকামুইয়া, থানা-কলাপাড়া, জেলা-পটুয়াখালী |
| ৫ | পটুয়াখালী সদর | জনাব মোঃ সেকান্দার খন্দকার পিতা-মৃত ওয়াজেদ খন্দকার | গ্রাম-শিয়ালী, পোঃ ৫নং বদরপুর ইউনিয়ন, থানা-সদর, জেলা-পটুয়াখালী |
এছাড়া তালিকাভুক্ত আরো অনেক মুক্তিষোদ্ধা রয়েছে
উপজেলা ভিত্তিক মুক্তিযোদ্ধ সম্মানী ভাতাভোগীর সংখ্যা
| ক্রঃনং | কার্যালয়ের নাম | ব্যাংকের নাম | শাখার নাম | চলতি হিসাব নম্বর | উপজেলা ভিত্তিক মুক্তিযোদ্ধ সম্মানী ভাতাভোগীর সংখ্যা |
| 01 | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় সদর পটুয়াখালী | সোনালী ব্যাংক লিঃ | নিউ টাউন শাখা পটুয়াখালী | চ-001017013 | 234 জন |
| 02 | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় মির্জাগঞ্জ পটুয়াখালী | সোনালী ব্যাংক লিঃ | সুবিদখালী শাখা | চ-201536 | 108 জন |
| 03 | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় দুমকী পটুয়াখালী | সোনালী ব্যাংক লিঃ | দুমকী শাখা | চ-20242 | 96 জন |
| 04 | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় বাউফল পটুয়াখালী | সোনালী ব্যাংক লিঃ | বাউফল শাখা | চ-20426 | 336 জন |
| 05 | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় দশমিনা পটুয়াখালী | সোনালী ব্যাংক লিঃ | দশমিনা শাখা | চ-85 | 36 জন |
| 06 | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় গলাচিপা পটুয়াখালী | সোনালী ব্যাংক লিঃ | গলাচিপা শাখা | চ-262 | 49 জন |
| 07 | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় কলাপাড়া পটুয়াখালী | সোনালী ব্যাংক লিঃ | কলাপাড়া শাখা | চ-1507 | 84 জন |
| 08
| উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় রাংগাবালী পটুয়াখালী | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক | বাহেরচর শাখা গলাচিপা | চ-57 | 11 জন |
| সর্বমোট | 954 জন | ||||